Mayreau, Grenadines
For discounted cruises that visit San Juan, Puerto Rico and Mayreau, Grenadines, click
Visit one of the most serene and inviting snorkeling spots in the Caribbean. The Grenadines are known for their incredible turquoise water, whose glass-like clarity allows for spectacular underwater viewing. Tropical fish, coral and marine flora abound.
Language: English Currency: EC$, US$
| Mayreau, Grenadines Weather | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Average | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 |
| Temperature (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Average | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Precipitation | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inches | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Centimeters | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 18 | 23 | 23 | 25 | 23 | 20 |
